履歴書や職務経歴書を作成するときや、本を読んだり歴史に触れる時など、 ちょっとした調べごとをするときに便利に使えるんじゃないかと思います。
今年2025年は『令和7年』です。
今日は『令和7年1月9日(木)』です。
2019年5月1日〜
西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
---|---|---|---|
2021 | 令和3年 | ||
2020 | 令和2年 | ||
2019 | 令和元年 |
1989年1月8日〜2019年4月30日
西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
---|---|---|---|
2019 | 平成31年 | ||
2018 | 平成30年 | 2003 | 平成15年 |
2017 | 平成29年 | 2002 | 平成14年 |
2016 | 平成28年 | 2001 | 平成13年 |
2015 | 平成27年 | 2000 | 平成12年 |
2014 | 平成26年 | 1999 | 平成11年 |
2013 | 平成25年 | 1998 | 平成10年 |
2012 | 平成24年 | 1997 | 平成09年 |
2011 | 平成23年 | 1996 | 平成08年 |
2010 | 平成22年 | 1995 | 平成07年 |
2009 | 平成21年 | 1994 | 平成06年 |
2008 | 平成20年 | 1993 | 平成05年 |
2007 | 平成19年 | 1992 | 平成04年 |
2006 | 平成18年 | 1991 | 平成03年 |
2005 | 平成17年 | 1990 | 平成02年 |
2004 | 平成16年 | 1989 | 平成元年 |
1926年12月25日〜1989年1月7日
西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
---|---|---|---|
1989 | 昭和64年 | 1957 | 昭和32年 |
1988 | 昭和63年 | 1956 | 昭和31年 |
1987 | 昭和62年 | 1955 | 昭和30年 |
1986 | 昭和61年 | 1954 | 昭和29年 |
1985 | 昭和60年 | 1953 | 昭和28年 |
1984 | 昭和59年 | 1952 | 昭和27年 |
1983 | 昭和58年 | 1951 | 昭和26年 |
1982 | 昭和57年 | 1950 | 昭和25年 |
1981 | 昭和56年 | 1949 | 昭和24年 |
1980 | 昭和55年 | 1948 | 昭和23年 |
1979 | 昭和54年 | 1947 | 昭和22年 |
1978 | 昭和53年 | 1946 | 昭和21年 |
1977 | 昭和52年 | 1945 | 昭和20年 |
1976 | 昭和51年 | 1944 | 昭和19年 |
1975 | 昭和50年 | 1943 | 昭和18年 |
1974 | 昭和49年 | 1942 | 昭和17年 |
1973 | 昭和48年 | 1941 | 昭和16年 |
1972 | 昭和47年 | 1940 | 昭和15年 |
1971 | 昭和46年 | 1939 | 昭和14年 |
1970 | 昭和45年 | 1938 | 昭和13年 |
1969 | 昭和44年 | 1937 | 昭和12年 |
1968 | 昭和43年 | 1936 | 昭和11年 |
1967 | 昭和42年 | 1935 | 昭和10年 |
1966 | 昭和41年 | 1934 | 昭和09年 |
1965 | 昭和40年 | 1933 | 昭和08年 |
1964 | 昭和39年 | 1932 | 昭和07年 |
1963 | 昭和38年 | 1931 | 昭和06年 |
1962 | 昭和37年 | 1930 | 昭和05年 |
1961 | 昭和36年 | 1929 | 昭和04年 |
1960 | 昭和35年 | 1928 | 昭和03年 |
1959 | 昭和34年 | 1927 | 昭和02年 |
1958 | 昭和33年 | 1926 | 昭和元年 |
1912年7月30日〜1926年12月25日
西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
---|---|---|---|
1926 | 大正15年 | ||
1925 | 大正14年 | 1918 | 大正07年 |
1924 | 大正13年 | 1917 | 大正06年 |
1923 | 大正12年 | 1916 | 大正05年 |
1922 | 大正11年 | 1915 | 大正04年 |
1921 | 大正10年 | 1914 | 大正03年 |
1920 | 大正09年 | 1913 | 大正02年 |
1919 | 大正08年 | 1912 | 大正元年 |
1868年1月25日〜1912年7月30日
西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
---|---|---|---|
1912 | 明治45年 | ||
1911 | 明治44年 | 1889 | 明治22年 |
1910 | 明治43年 | 1888 | 明治21年 |
1909 | 明治42年 | 1887 | 明治20年 |
1908 | 明治41年 | 1886 | 明治19年 |
1907 | 明治40年 | 1885 | 明治18年 |
1906 | 明治39年 | 1884 | 明治17年 |
1905 | 明治38年 | 1883 | 明治16年 |
1904 | 明治37年 | 1882 | 明治15年 |
1903 | 明治36年 | 1881 | 明治14年 |
1902 | 明治35年 | 1880 | 明治13年 |
1901 | 明治34年 | 1879 | 明治12年 |
1900 | 明治33年 | 1878 | 明治11年 |
1899 | 明治32年 | 1877 | 明治10年 |
1898 | 明治31年 | 1876 | 明治09年 |
1897 | 明治30年 | 1875 | 明治08年 |
1896 | 明治29年 | 1874 | 明治07年 |
1895 | 明治28年 | 1873 | 明治06年 |
1894 | 明治27年 | 1872 | 明治05年 |
1893 | 明治26年 | 1871 | 明治04年 |
1892 | 明治25年 | 1870 | 明治03年 |
1891 | 明治24年 | 1869 | 明治02年 |
1890 | 明治23年 | 1868 | 明治元年 |